| # | 国家 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 🏴 英格兰 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 🇳🇱 荷兰 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 | 0 | 1 | 3 |
🏟️ 历届冠军荣耀
🏆 巴西 — 唯一参加全部22届世界杯,5冠2亚,进球最多 (237球)
🇩🇪 德国 — 8次闯入决赛,4冠4亚,世界杯总积分第一
🇦🇷 阿根廷 — 3冠3亚,梅西率队2022年夺第三冠
🇫🇷 法国 — 2冠2亚,1998主场首冠,2018再登顶
🇮🇹 意大利 — 4冠2亚,但连续两届未晋级正赛
🥇 冠军分布图
🌟 传奇球星与荣耀时刻